Winter Plate
| No. | Semi Finals | Finals | Winner |
| To Be Played Sunday 11th July | To Be Played Sunday 18th July | 2010 Winter Plate | |
| 1 | John GREENWOOD | ||
| John GREENWOOD | |||
| 4 | Jeff SARAU |
||
| Roger DALY 1 Up |
|||
| 3 | Roger DALY |
||
| Roger DALY | |||
| 2 | Terry CARROLL |
| No. | Semi Finals | Finals | Winner |
| To Be Played Sunday 11th July | To Be Played Sunday 18th July | 2010 Winter Plate | |
| 1 | John GREENWOOD | ||
| John GREENWOOD | |||
| 4 | Jeff SARAU |
||
| Roger DALY 1 Up |
|||
| 3 | Roger DALY |
||
| Roger DALY | |||
| 2 | Terry CARROLL |